Description
TK01 : La nouvelle ère de l’E-Enduro.
“Le TK01 prolonge vos randonnées et vous permet de profiter des sentiers les plus extrêmes tout en vous amusant en toute sécurité.
Un “rouleau compresseur” sans compromettre l’agilité ! Avec ses roues de 29 et 27,5 pouces, c’est le compagnon idéal des amateurs d’activités adrénaline et de sensations fortes
SPEC
Frame | Alloy frame 6061 T4 T6 with 170mm rear travel, forged and CNC parts, hydroformed tubes, headtube tapered 1.8 and integrated battery. | ||
Sizes | S – M – L – XL | ||
Power supply | SHIMANO EP8 – 85 Nm (250W) – 630Wh integrated Shimano battery | ||
Display and shifter | Cyclo Computer SC-E7000 with 1,39″ screen – ergonomic remote SW-E7000 (Eco, Trail, Boost e Power-Walk) | ||
Fork | ROCK SHOX – DOMAIN 29″ Boost, DebonAir 170 mm, E-MTB, 44 OFFSET, 1.8 Tapered. | ||
Rear shock | ROCK SHOX – DELUXE Select R , THOK Custom tuned | ||
Brakes | SRAM – Guide T, 4 pistons calipter, 200mm Centerline rotor | ||
Rear derailleur | SRAM – NX, 12s | ||
Shifter | SRAM – SX Eagle Trigger, 12s | ||
Cassette | SRAM – Eagle 12s (11-50) | ||
Chain | SRAM – Eagle 12s | ||
Crank | FSA 165mm – chainring 34T | ||
Wheels | THOK Drift – 29″x30 mm front & 27.5″x35 mm rear | ||
Stem | THOK forged, 35mm front clamp oversize, 37mm length | ||
Handlebar | THOK 35mm, rise 20mm, 780mm width | ||
Grips | THOK – Lock-On grip, regular size | ||
Tires | MAXXIS – Assegai 29×2.6 front & 27.5×2.6 rear. 3C / EXO+ / TR | ||
Seatpost | THOK telescopic dropper post (125mm size S – 150mm size M – 170mm sizes L and XL) |
||
Saddle | THOK Fit in Chromo | ||
Pedals | Pedals in polyethylene | ||
Weight | 24,8 Kg Size M without pedals |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.